Fotografiem complexul din aceleași locuri pentru a arăta starea actuală și dinamica construcției blocurilor.
Ultima actualizare — august 2019
🟧 Structură rezistență | structura din beton armat cu închideri din cărămidă |
🟧 Acces internet | da |
🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
🟧 Clasa energetică | A |
🟧 Facilităţi | interfon |
🟧 Încălzire | centrală termică proprie |
🟧 Lift | da |
🟧 Mijloace de transport | metrou, tramvai, autobuz |
🟧 Mobilat | nemobilat |
🟧 Număr apartamente | 33 |
🟧 Număr clădiri | 1 |
🟧 Parcare | exterioară |
🟧 Regim inalțime | D+P+5E |
🟧 Securitate | nu |
🟧 Tip imobil | bloc locuințe |
🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
🟧 Ziduri | compartimentări interioare din cărămidă |
🟧 Finisaje | la cheie |
🟧 Număr camere | garsoniere, 2‑camerе, 3‑camere |
🟧 Suprafața locuințe | 41.25–77.35 m² |
Proiectul Magic Osiei se află pe strada Drumul Osiei, 68-70, în orașul București.
Centrul capitalei este la doar 6 km.Dezvoltatorul Proiectului imobiliar Magic Osiei este compania de construcții MID Residence.
Complexul este format din 42 apartamente cu 10 studiouri (cu suprafața de la 33,50 mp), 10 garsoniere (cu suprafața de la 39,50 mp), 10 apartamente cu doua dormitoare (cu suprafata de la52.55 mp), 12 apartamente cu o cameră (cu suprafata de la 70,25 mp).
Modalități de plată: programa "Prima casă".
Mai multe detalii despre apartamente și despe achiziționarea în acest Complexul locativ citiți pe site-ul oficial al companiei.