🟧 Structură rezistență | structura din beton armat |
🟧 Acces internet | da |
🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
🟧 Clasa energetică | A |
🟧 Facilităţi | bistro |
🟧 Încălzire | in pardoseala |
🟧 Lift | da |
🟧 Mijloace de transport | autobuz, tramvai, metrou |
🟧 Mobilat | nemobilat |
🟧 Număr apartamente | 60 |
🟧 Număr clădiri | 1 |
🟧 Parcare | terestră |
🟧 Regim inalțime | P+5E |
🟧 Securitate | acces securizat |
🟧 Tip imobil | bloc apartamente |
🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
🟧 Ziduri | cărămidă |
🟧 Finisaje | complet finisate |
🟧 Număr camere | 2‑camere, 3‑camere 4‑camere |
🟧 Suprafața locuințe | 73–209 m² |
Urban Space 5 - SFINȚII VOIEVOZI.
Ceea ce o face diferit este aspectul exterior, mai texturat, mai nuanțat, mai elegant. La nivelul parterului găsim un bistro și două spații comerciale mici și, spre interior, încă două spații de birouri și un hub de spațiu pentru evenimente.
Pentru mai multe detalii despre apartamente și despre cum pot fi achiziționate aflați de pe site-ul companiei de construcţii.