| 🟧 Număr clădiri | 1 |
| 🟧 Structură rezistență | structura din beton armat cu închideri din cărămidă |
| 🟧 Acces internet | da |
| 🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
| 🟧 Clasa energetică | A |
| 🟧 Facilităţi | loc joaca copii, monitorizare video 360°, pază 24/7 |
| 🟧 Încălzire | centrală termică individuală marca Viessmann sau Buderus |
| 🟧 Lift | lift marca Schindler – capacitate 6 persoane |
| 🟧 Mijloace de transport | metrou, autobuz |
| 🟧 Mobilat | nemobilat |
| 🟧 Număr apartamente | 14 |
| 🟧 Parcare | exterioară |
| 🟧 Regim inalțime | P+4E |
| 🟧 Securitate | nu |
| 🟧 Tip imobil | bloc de apartamente |
| 🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
| 🟧 Ziduri | compartimentări interioare din cărămidă |
| 🟧 Finisaje | la cheie |
| 🟧 Număr camere | studio, 2‑camere, 3‑camere |
| 🟧 Suprafața locuințe | 48–120 m² |
Proiectul NorthSide Park - Garden se află pe sos. Gheorghe Ionescu Sisești, 467, în oraș București.
Centrul capitalei este la o distanță de 13 km.
Dezvoltatorul Imobilului rezidențial NorthSide Park - Garden este compania de construcții Brad Realty.
Terenul - 17 000 mp;
Suprafață > 2 200 mp;
înălțime: Subsol + Parter + 4 etaje + Terasă / Grădină.
Complexul locativ NorthSide Park - Garden este format din apartamente cu 2 camere, 3 camere și studio.
Parcare: 20 locuri de parcare exterioare.
Mai multe informaţii despre complexul locativ puteţi găsi pe site-ul companiei de construcţii.