![]() | Garsoniere | 43.81 m2 | prețul se clarifică | |||
![]() | 2 camere | 42.61–74.65 m2 | de la 1 294 € +TVA / m2 | de la 85 000 € +TVA | ||
![]() | 3 camere | 68.62–120.2 m2 | de la 1 270 € +TVA / m2 | de la 108 900 € +TVA |
🟧 Structură rezistență | beton armat |
🟧 Acces internet | da |
🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
🟧 Clasa energetică | A |
🟧 Facilităţi | Smart Home (IT 600 – termostat smart, senzori anti-furt, senzori anti-inundaţie), 32 de spații comerciale individuale, spații verzi |
🟧 Încălzire | centrală termică proprie, incălzire prin pardoseală, aer condiţionat |
🟧 Mijloace de transport | în comun |
🟧 Mobilat | nemobilat |
🟧 Număr clădiri | 16 |
🟧 Parcare | parcare privată |
🟧 Regim inalțime | P+3E |
🟧 Tip imobil | bloc apartamente |
🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
🟧 Ziduri | cărămidă |
🟧 Finisaje | finisaje premium |
🟧 Număr camere | garsoniere, 2‑camere, 3‑camere |
Se oferă spre vânzare garsoniere, 2 camere, 3 camere.