![]() | Garsoniere | de la 38.71 m2 | prețul se clarifică | ||
![]() | 2 camere | 42.88–45.14 m2 | prețul se clarifică | ||
![]() | 3 camere | 56.49–57.41 m2 | prețul se clarifică |
Facilităţi | Loc de joacă pentru copii, supermarket |
Încălzire | centrală termică |
Lift | da |
Mijloace de transport | Mijloace de transport in comun |
Număr clădiri | 2 |
Parcare | subterana și supraterană |
Regim inalțime | S+P+5 |
Structură rezistență | structura din beton armat |
Tip imobil | blocuri locuințe |
Ziduri | beton |
Сurte închisă | acces securizat |
Finisare apartamente | finisaje moderne |
Număr camere | 1‑camere, 2‑camere, 3‑camere |
Suprafața apartamente | 38.71–57.41 |
Se oferă spre vânzare garsoniere, 2 camere, 3 camere.