🟧 Structură rezistență | structura din beton armat |
🟧 Acces internet | da |
🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
🟧 Clasa energetică | A |
🟧 Facilităţi | interfon, parc, supermarket, farmacie |
🟧 Încălzire | centrală termică marca Romstal |
🟧 Lift | da |
🟧 Mijloace de transport | autobuz |
🟧 Mobilat | nemobilat |
🟧 Număr apartamente | 147 |
🟧 Număr clădiri | 1 |
🟧 Parcare | terestră |
🟧 Regim inalțime | P+6E |
🟧 Securitate | acces securizat |
🟧 Tip imobil | bloc de apartamente |
🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
🟧 Ziduri | cărămidă |
🟧 Finisaje | complet finisate |
🟧 Număr camere | 2‑camere, 3‑camere |
🟧 Suprafața locuințe | 53.71–122.04 m² |
Ansamblul Star Rezidential Bragadiru se află pe strada Diamantului, în zona Bragadiru, în oraș București. Distanța de la Complexul până în centrul orașului București este 10 km. Dezvoltatorul Proiectul Star Rezidentail Bragadiru este compania de construcții Star Construct. În cadrul complexului intră apartamente cu 2 și 3 camere.
Finisaje și donații:
Mai multe informaţii detaliate despre Complexul locativ aflați de pe site-ul al companiei.