![]() | Garsoniere | 51 m2 | de la 2 000 € +TVA / m2 | de la 102 000 € +TVA | ||
![]() | 2 camere | 64.25–70.6 m2 | de la 2 000 € +TVA / m2 | de la 128 500 € +TVA | ||
![]() | 3 camere | 89.5–101 m2 | de la 2 000 € +TVA / m2 | de la 179 000 € +TVA | ||
![]() | 4 camere | 117.35 m2 | de la 2 000 € +TVA / m2 | de la 234 700 € +TVA |
🟧 Structură rezistență | beton armat |
🟧 Acces internet | fibra optica |
🟧 Amenajare strazi | Iluminat stradal si asfalt |
🟧 Clasa energetică | A, pompe de căldură acționate de panouri solare |
🟧 Încălzire | în pardoseala |
🟧 Lift | lifturi interioare ( 2 de câte 8 persoane și un lift de câte 10 persoane/marfă/tehnic) |
🟧 Mijloace de transport | acces rapid la transportul în comun din oraș |
🟧 Mobilat | nemobilat |
🟧 Număr apartamente | 98 de apartamente premium |
🟧 Număr clădiri | 1 |
🟧 Parcare | parcare supraterană: 49 locuri parcare, dintre care 30 acoperite si 19 neacoperite |
🟧 Regim inalțime | 10 etaje |
🟧 Securitate | pază 24/7 și acces prin sistem automat de bariere |
🟧 Tip imobil | bloc apartamente |
🟧 Utilitati generale | curent, apa, canalizare, gaz |
🟧 Ziduri | cărămidă |
🟧 Finisaje | finisaje de lux și materiale de cea mai bună calitate |
🟧 Număr camere | studio, 2‑camere, 3‑camere, 4‑camere |
Se oferă spre vânzare garsoniere, 2 camere, 3 camere, 4 camere.