de la 47 480 € +TVA
de la 45 038 € +TVA
de la 90 286 € +TVA
de la 58 960 € +TVA
de la 47 150 € +TVA
de la 66 500 € +TVA
de la 87 000 €
de la 64 000 € +TVA
de la 92 000 € +TVA
de la 49 790 € +TVA
de la 46 774 € +TVA
de la 98 206 € +TVA
de la 62 670 € +TVA
de la 54 100 € +TVA
de la 66 500 € +TVA
de la 104 000 €
de la 95 000 € +TVA
de la 109 200 € +TVA
de la 52 870 € +TVA
de la 64 335 € +TVA
LOCALITATEA | PREȚ LUNAR MEDIU |
---|---|
București | 1 049 € / m2 |
Timișoara | 1 227 € / m2 |
Brașov | 917 € / m2 |
Constanţa | 1 025 € / m2 |
Cluj-Napoca | 1 293 € / m2 |
Iași | 1 039 € / m2 |
Arad | 708 € / m2 |
Bragadiru | 803 € / m2 |
Chiajna | 771 € / m2 |
Bacău | 867 € / m2 |
Corbeanca | 830 € / m2 |
Galați | 799 € / m2 |
Mamaia | 1 040 € / m2 |
Mangalia | 1 308 € / m2 |
Otopeni | 921 € / m2 |
Ovidiu | 960 € / m2 |
Pantelimon | 869 € / m2 |
Pitești | 847 € / m2 |
Ploiești | 824 € / m2 |
Popești-Leordeni | 881 € / m2 |
Sibiu | 740 € / m2 |
Snagov | 1 390 € / m2 |
Târgoviște | 728 € / m2 |
Târgu Mureș | 1 105 € / m2 |
Tunari | 828 € / m2 |
Voluntari | 1 256 € / m2 |
Măgurele | 806 € / m2 |
Chitila | 1 351 € / m2 |
Baia Mare | 1 119 € / m2 |
Craiova | 1 047 € / m2 |
Giurgiu | 823 € / m2 |
Sebeș | 817 € / m2 |
Botoșani | 868 € / m2 |
Mogoșoaia | 659 € / m2 |
Suceava | 861 € / m2 |
Balotești | 651 € / m2 |
Sighișoara | 900 € / m2 |
LOCALITATEA | PREȚURI APARTAMENTE |
---|---|
București | 18 000–1 973 794 € |
Timișoara | 43 000–240 000 € |
Brașov | 31 255–574 557 € |
Constanţa | 29 000–1 200 000 € |
Cluj-Napoca | 30 262–481 000 € |
Iași | 25 900–241 280 € |
Arad | 55 514–153 782 € |
Bragadiru | 33 000–430 000 € |
Chiajna | 18 000–643 500 € |
Bacău | 29 500–146 000 € |
Corbeanca | 99 000–290 000 € |
Galați | 65 000–124 650 € |
Mamaia | 42 000–1 200 000 € |
Mangalia | 50 000–100 640 € |
Otopeni | 51 900–319 900 € |
Ovidiu | 245 000 € |
Pantelimon | 32 500–334 000 € |
Pitești | 36 700–224 230 € |
Ploiești | 39 239–251 261 € |
Popești-Leordeni | 23 900–159 900 € |
Sibiu | 23 000–127 500 € |
Snagov | 320 000–650 000 € |
Târgoviște | 38 800–98 000 € |
Târgu Mureș | 38 000–155 500 € |
Tunari | 49 800–150 000 € |
Voluntari | 59 300–690 000 € |
Măgurele | 33 000–95 000 € |
Chitila | 185 000 € |
Baia Mare | 62 000–95 000 € |
Craiova | 47 000–150 386 € |
Giurgiu | 57 000–148 800 € |
Sebeș | 42 570–112 320 € |
Botoșani | 41 810–144 400 € |
Mogoșoaia | 45 762–290 000 € |
Suceava | 40 000–229 600 € |
Balotești | 99 900–190 000 € |
Sighișoara | 46 000–62 000 € |
În ultimii ani în Oradea s-au investit sute de milioane de euro, o bună parte din acestea fiind din fonduri europene, care au contribuit la schimbarea orașului în bine. Nu degeaba, acum, Oradea este printre cele mai frumoase orașe din țară, fiind denumită și capitala Art Nouveau a României. La această schimbare în bine au contribuit și dezvoltatorii imobiliari, care au construit mii de locuințe noi în orașul de pe Crișul Repede. Astfel, oferta este diversificată în Oradea și poți găsi apartamente de vânzare ce au 1, 2, 3 sau 4 camere. Și din punct de vedere al numărului de tranzacții, județul Bihor a intrat în top zece, ocupând locul 8. În medie, în fiecare lună în Bihor sunt încheiate peste 1.200 de contracte imobiliare. Pe primele locuri se află București, Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Iași și Constanța. La diferență scurtă de Bihor urmează Dolj, Suceava și Prahova.
Pe site-ul nostru, Korter.ro, poți găsi anunțuri imobiliare cu toate ansamblurile rezidențiale construite în Oradea. Tot aici vei găsi și centrele care se află în curs de construcție. Fiecare ansamblu și dezvoltator imobiliar au câte o pagină dedicată în care vei afla mai multe detalii. Aici poți vizualiza și schițele apartamentelor, dar și evoluția prețului în timp.
În general, noile apartamente au prețuri mai mari decât cele situate în blocuri vechi. În medie, în prețul/mp pentru un imobil nou în Oradea este de 800 euro. Astfel, prețurile pentru acestea încep de la 30.000 euro și ajung la peste 143.000 euro.
Cele mai mici prețuri din oferta de anunțuri imobiliare din Oradea sunt la garsoniere și apartamente cu o cameră. Acestea au suprafețe de până la 40 mp și prețuri ce încep de la 30.000 euro + TVA. Cele mai căutate apartamente de vânzare sunt însă cele cu 2 camere. Unul dintre cele mai ieftine apartamente de acest gen are o suprafață de 60 mp și un preț de pornire de peste 50.000 euro. Dacă dorești un apartament cu 3 camere, trebuie să știi că prețurile încep de la 70.000 euro.
Dezvoltatorii imobiliari au realizat în Oradea și apartamente cu spații mari, de peste 100 mp și de peste 200 mp. Pentru achiziționa o astfel de locuință va trebui să scoți din buzunar minim 100.000 euro.
Strada Oneștilor din Oradea este unul dintre polii noilor ansambluri rezidențiale. Aici vei putea găsi apartamente de vânzare de la trei dezvoltatori imobiliar diferiți: Ared, Prima Residence și Complex Rezidențial Ioșia. O altă zonă în care sunt realizate apartamente noi este strada Făgărașului, în preajma Universității Oradea. Aici sunt disponibile și garsoniere și studiouri.
Pe lângă soluțiile de finanțare bancară, unii dezvoltatori imobiliari din Oradea oferă posibilitatea de plată în 2 sau 3 rate. În cazul în care nu dispui de suma necesară, apelează la bănci pentru a obține un credit imobiliar, credit ipotecar sau Noua Casă. Acesta din urmă este înlocuitorul programului Prima Casă.